Новинка
Уже доступен для заказа!
VGR megaCRAFT
Напольные газовые конденсационные котлы большой мощности
Линейка напольных конденсационные котлов большой мощности для коммерческих объектов. Эти котлы отличаются не только высокой производительностью, но и удобством обслуживания благодаря сегментар ной облицовке корпуса. Внутри — только проверенные компоненты европейского качества. Это решение для тех, кто ценит надежность и эффективность в промышленных масштабах.
Основные характеристики:
• Модельный ряд 275, 365, 550, 700, 1100, 1400, 2100, 2800 кВт
• Цифровые шины BSB и LPB
• Силуминовый секционный теплообменник
• Может применяться в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого отопления
• Качественные комплектующие
• Европейские технологии
Конструктивные особенности:
• Сегментарная облицовка корпуса
• Газовый клапан Honeywell
• Регулятор SIEMENS AVS74
• Вентилятор с регулируемым числом оборотов Ebmpapst
• Реле давления Honeywell
• Газовый фильтр Dungs
• Силуминовый теплообменник
• Модулирующая горелка
• Надежные роликовые опоры
Технические характеристики
Напольные газовые конденсационные котлы большой мощности
Линейка напольных конденсационные котлов большой мощности для коммерческих объектов. Эти котлы отличаются не только высокой производительностью, но и удобством обслуживания благодаря сегментар ной облицовке корпуса. Внутри — только проверенные компоненты европейского качества. Это решение для тех, кто ценит надежность и эффективность в промышленных масштабах.
Основные характеристики:
• Модельный ряд 275, 365, 550, 700, 1100, 1400, 2100, 2800 кВт
• Цифровые шины BSB и LPB
• Силуминовый секционный теплообменник
• Может применяться в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого отопления
• Качественные комплектующие
• Европейские технологии
Конструктивные особенности:
• Сегментарная облицовка корпуса
• Газовый клапан Honeywell
• Регулятор SIEMENS AVS74
• Вентилятор с регулируемым числом оборотов Ebmpapst
• Реле давления Honeywell
• Газовый фильтр Dungs
• Силуминовый теплообменник
• Модулирующая горелка
• Надежные роликовые опоры
Технические характеристики
|
Параметры |
megaCRAFT 2800 |
megaCRAFT 2100 |
megaCRAFT 1400 |
megaCRAFT 1100 |
megaCRAFT 700 |
megaCRAFT 550 |
megaCRAFT 365 |
megaCRAFT 275 |
|
| Артикул | 4600030008 | 4600030007 | 4600030006 | 4600030005 | 4600030004 | 4600030003 | 4600030002 | 4600030001 | |
| Тепловая мощность (50-30)°C, мин/макс. | кВт | 738 - 2800 | 580 - 2100 | 301 - 1400 | 233 - 1100 | 150 - 700 | 118 - 550 | 78 - 365 | 60 - 275 |
| Номинальный объёмный расход (ΔT =20К) | м/ч³ | 120 | 90 | 65 | 50 | 30 | 23,6 | 15,7 | 11,85 |
| Номинальная температура подающей/обратной линии | °C | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/ 60 | 80/ 60 | 80/ 60 | 80/ 60 |
| Максимальное рабочее давление | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Максимальная рабочая температура | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Предельная температура | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| КПД при максимальной нагрузке (50-30) °C | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Температура дымовых газов при (50-30)°C | °C | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
| Выбросы углекислого газа | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Содержание NOx | Класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип газа | G20 | G20 | G20 | G20 | G20 | G20 | G20 | G20 | |
| Расход газа при номинальной нагрузке | м/ч³ | 38 - 270 | 30 - 206 | 31 - 137 | 22,1 - 104 | 15,5 - 68 | 13,1 - 52,4 | 7,3 - 33,8 | 5,3 - 26 |
| Динамическое даление газа | кПа | 5-8 | 5-8 | 3-7 | 3-6 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| Сопротивление теплообменника | Па | 150 | 150 | 155 | 160 | 155 | 155 | 160 | 160 |
| Энергоснабжение | В / Гц | 380-50 | 380-50 | 380-50 | 380-50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Потребление электроэнергии | кВт | 8 | 8 | 4 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 0,8 |
| Подающая линия | фланец | DN150 | DN150 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN65 | DN65 |
| Обратная линия | фланец | DN150 | DN150 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN65 | DN65 |
| Газовый фланец | фланец | DN80 | DN80 | DN65 | DN65 | DN50 | DN50 | DN40 | DN40 |
| Отвод конденсата | Фмм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Диаметр дымохода | Фмм | 400 | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Глубина, L1 | мм | 2800 | 2450 | 2300 | 1900 | 1600 | 1600 | 1350 | 1200 |
| Ширина, L2 | мм | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 700 |
| Высота, L3 | мм | 1900 | 1900 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1450 | 1450 |
| Масса | кг | 2150 | 1630 | 950 | 640 | 500 | 500 | 365 | 300 |
Документы
